Quanto custa
Metade dos 4 tablets custa até R$ 764; a faixa com mais modelos é de R$ 400 a R$ 500, com 1.
- metade custa até R$ 764
- catálogo todo: R$ 2.310 →
Mais barato R$ 429 Positivo Vision Tab 7 nota 3,7
Mais caro R$ 1.100 Positivo Vision Tab 11
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Tablets da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 3 | 61 | 3,8 | 3,9 | na média |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 1 | 49 | 5,6 | 5,8 | amostra pequena |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 54 | 7,1 | sem tablets | |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 0 | 24 | 7,3 | sem tablets | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 64 | 8,7 | sem tablets |

