Quanto custa
Metade dos 4 tablets custa até R$ 1.244; a faixa com mais modelos é de R$ 600 a R$ 800, com 1.
- metade custa até R$ 1.244
- catálogo todo: R$ 2.310 →
Mais barato R$ 769 TCL Tab 10,1″ nota 3,9
Mais caro R$ 1.800 TCL NxtPaper 11,5″
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Tablets da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 1 | 61 | 3,9 | 3,9 | amostra pequena |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 3 | 49 | 5,4 | 5,8 | abaixo (−0,4) |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 54 | 7,1 | sem tablets | |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 0 | 24 | 7,3 | sem tablets | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 64 | 8,7 | sem tablets |

