Quanto custa
Metade dos 18 tablets custa até R$ 998; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 1.000, com 9.
- metade custa até R$ 998
- catálogo todo: R$ 2.310
Mais barato R$ 650 Multilaser NB391 nota 4,5
Mais caro R$ 3.799 Samsung Galaxy Tab S9 FE
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 9 | 61 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 4 | 49 | 4,9 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 5 | 54 | 5,9 | 7,1 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 0 | 24 | 7,3 | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 64 | 8,7 |

