Quanto custa
Metade dos 18 tablets custa até R$ 880; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 11.
- metade custa até R$ 880
- catálogo todo: R$ 2.310
Mais barato R$ 404 Multilaser NB358 nota 3,8
Mais caro R$ 6.299 Apple iPad mini A17 Pro
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 11 | 61 | 4,3 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 4 | 49 | 4,8 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 2 | 54 | 6,1 | 7,1 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 1 | 24 | 7,4 | 7,3 |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 64 | 8,7 |

