Quanto custa
Metade dos 8 tablets custa até R$ 2.262; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 3.000, com 4.
- metade custa até R$ 2.262
- catálogo todo: R$ 2.310
Mais barato R$ 1.300 Xiaomi Poco Pad 12,1″ nota 7,2
Mais caro R$ 8.385 Samsung Galaxy Tab S12+
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 61 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 2 | 49 | 7,0 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 4 | 54 | 7,3 | 7,1 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 1 | 24 | 6,4 | 7,3 |
| Acima de R$ 8.000 | 1 | 64 | 7,6 | 8,7 |

