Quanto custa
Metade dos 7 tablets custa até R$ 8.749; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 4.000, com 2.
- metade custa até R$ 8.749
- catálogo todo: R$ 2.310
Mais barato R$ 3.499 Samsung Galaxy Tab S10 FE+ nota 6,1
Mais caro R$ 15.599 Apple iPad Pro 13″ M4
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 61 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 0 | 49 | 5,8 | |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 2 | 54 | 6,1 | 7,1 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 1 | 24 | 7,6 | 7,3 |
| Acima de R$ 8.000 | 4 | 64 | 8,6 | 8,7 |
