Quanto custa
Metade dos 18 tablets custa até R$ 4.374; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 3.000, com 4.
- metade custa até R$ 4.374
- catálogo todo: R$ 2.310
Mais barato R$ 1.360 Xiaomi Redmi Pad SE nota 5,3
Mais caro R$ 8.752 Apple iPad Air 13″ M2
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 61 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 3 | 49 | 6,1 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 6 | 54 | 7,3 | 7,1 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 7 | 24 | 7,6 | 7,3 |
| Acima de R$ 8.000 | 2 | 64 | 7,5 | 8,7 |

