Quanto custa
Metade dos 13 tablets custa até R$ 1.377; a faixa com mais modelos é de R$ 1.200 a R$ 1.400, com 5.
- metade custa até R$ 1.377
- catálogo todo: R$ 1.936
Mais barato R$ 937 Lenovo Tab 10,1″ nota 4,8
Mais caro R$ 2.259 Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 1 | 34 | 4,8 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 11 | 35 | 5,0 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 1 | 34 | 6,9 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 0 | 11 | 7,5 | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 20 | 8,1 |



