Quanto custa
Metade dos 63 tablets custa até R$ 966; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 1.000, com 28.
- metade custa até R$ 966
- catálogo todo: R$ 1.936
Mais barato R$ 427 Multilaser NB413
Mais caro R$ 3.499 Lenovo Idea Tab Pro
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 32 | 34 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 18 | 35 | 5,0 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 13 | 34 | 6,7 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 0 | 11 | 7,5 | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 20 | 8,1 |



