Quanto custa
Metade dos 11 tablets custa até R$ 2.109; a faixa com mais modelos é de R$ 2.750 a R$ 3.000, com 3.
- metade custa até R$ 2.109
- catálogo todo: R$ 1.936
Mais barato R$ 1.599 Lenovo Idea Tab nota 6,5
Mais caro R$ 3.499 Lenovo Idea Tab Pro
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 34 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 4 | 35 | 7,3 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 7 | 34 | 6,9 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 0 | 11 | 7,5 | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 20 | 8,1 |

