Quanto custa
Metade dos 28 tablets custa até R$ 1.415; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 1.500, com 10.
- metade custa até R$ 1.415
- catálogo todo: R$ 1.936
Mais barato R$ 731 TCL Tab 10,1″ nota 3,9
Mais caro R$ 3.364 Apple iPad 10ª geração
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 6 | 34 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 13 | 35 | 5,0 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 9 | 34 | 6,4 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 0 | 11 | 7,5 | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 20 | 8,1 |


