Quanto custa
Metade dos 8 tablets custa até R$ 2.595; a faixa com mais modelos é de R$ 1.500 a R$ 2.000, com 2.
- metade custa até R$ 2.595
- catálogo todo: R$ 1.936
Mais barato R$ 1.300 Xiaomi Poco Pad 12,1″
Mais caro R$ 4.799 Samsung Galaxy Tab S10+
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 34 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 3 | 35 | 7,3 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 4 | 34 | 8,0 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 1 | 11 | 7,5 | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 20 | 8,1 |

