Quanto custa
Metade dos 6 tablets custa até R$ 2.209; a faixa com mais modelos é de R$ 1.200 a R$ 1.400, com 1.
- metade custa até R$ 2.209
- catálogo todo: R$ 2.209
Mais barato R$ 1.300 Xiaomi Poco Pad 12,1″
Mais caro R$ 2.834 Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 34 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 3 | 35 | 7,3 | 5,7 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 3 | 34 | 7,7 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 0 | 18 | 7,8 | |
| Acima de R$ 8.000 | 0 | 26 | 8,3 |

