Quanto custa
Metade dos 21 tablets custa até R$ 3.275; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 4.000, com 9.
- metade custa até R$ 3.275
- catálogo todo: R$ 2.310
Mais barato R$ 1.360 Xiaomi Redmi Pad SE nota 5,3
Mais caro R$ 10.618 Apple iPad Pro 11″ M4
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 61 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 3 | 49 | 6,1 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 9 | 54 | 7,2 | 7,1 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 6 | 24 | 7,6 | 7,3 |
| Acima de R$ 8.000 | 3 | 64 | 7,8 | 8,7 |
