Quanto custa
Metade dos 106 tablets custa até R$ 1.016; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 73.
- metade custa até R$ 1.016
- catálogo todo: R$ 2.310
Mais barato R$ 293 Multilaser NB355 nota 3,8
Mais caro R$ 10.618 Apple iPad Pro 11″ M4
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 51 | 61 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 22 | 49 | 5,3 | 5,8 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 18 | 54 | 6,6 | 7,1 |
| R$ 4.000 a R$ 8.000 | 7 | 24 | 7,6 | 7,3 |
| Acima de R$ 8.000 | 8 | 64 | 7,8 | 8,7 |

